Dimensions
| Designation | M10 × 1.5 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 10 mm · 0.3937" |
| Pitch | 1.5 mm · 16.93 TPI |
| Pitch diameter | 9.026 mm · 0.3553" |
| Minor diameter (external) | 8.16 mm · 0.3212" |
| Minor diameter (internal) | 8.376 mm · 0.3298" |
| Recommended tap drill | 8.5 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 10.5 · Normal 11 · Loose 12 mm |
| Hex head (across flats) | 16 mm |
| Socket key (across flats) | 8 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).