Dimensions
| Designation | M12 × 1.75 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 12 mm · 0.4724" |
| Pitch | 1.75 mm · 14.51 TPI |
| Pitch diameter | 10.863 mm · 0.4277" |
| Minor diameter (external) | 9.853 mm · 0.3879" |
| Minor diameter (internal) | 10.106 mm · 0.3979" |
| Recommended tap drill | 10.25 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 13 · Normal 13.5 · Loose 14.5 mm |
| Hex head (across flats) | 18 mm |
| Socket key (across flats) | 10 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).