Dimensions
| Designation | M7 × 1.0 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 7 mm · 0.2756" |
| Pitch | 1 mm · 25.4 TPI |
| Pitch diameter | 6.351 mm · 0.25" |
| Minor diameter (external) | 5.773 mm · 0.2273" |
| Minor diameter (internal) | 5.918 mm · 0.233" |
| Recommended tap drill | 6 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 7.4 · Normal 7.6 · Loose 8 mm |
| Hex head (across flats) | 11 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).