Dimensions
| Designation | M6 × 1.0 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 6 mm · 0.2362" |
| Pitch | 1 mm · 25.4 TPI |
| Pitch diameter | 5.351 mm · 0.2106" |
| Minor diameter (external) | 4.773 mm · 0.1879" |
| Minor diameter (internal) | 4.918 mm · 0.1936" |
| Recommended tap drill | 5 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 6.4 · Normal 6.6 · Loose 7 mm |
| Hex head (across flats) | 10 mm |
| Socket key (across flats) | 5 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).