Dimensions
| Designation | M4 × 0.7 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 4 mm · 0.1575" |
| Pitch | 0.7 mm · 36.29 TPI |
| Pitch diameter | 3.545 mm · 0.1396" |
| Minor diameter (external) | 3.141 mm · 0.1237" |
| Minor diameter (internal) | 3.242 mm · 0.1276" |
| Recommended tap drill | 3.3 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 4.3 · Normal 4.5 · Loose 4.8 mm |
| Hex head (across flats) | 7 mm |
| Socket key (across flats) | 3 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).