Dimensions
| Designation | M3 × 0.5 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 3 mm · 0.1181" |
| Pitch | 0.5 mm · 50.8 TPI |
| Pitch diameter | 2.675 mm · 0.1053" |
| Minor diameter (external) | 2.387 mm · 0.094" |
| Minor diameter (internal) | 2.459 mm · 0.0968" |
| Recommended tap drill | 2.5 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 3.2 · Normal 3.4 · Loose 3.6 mm |
| Hex head (across flats) | 5.5 mm |
| Socket key (across flats) | 2.5 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).