Dimensions
| Designation | M6 × 0.75 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 6 mm · 0.2362" |
| Pitch | 0.75 mm · 33.87 TPI |
| Pitch diameter | 5.513 mm · 0.217" |
| Minor diameter (external) | 5.08 mm · 0.2" |
| Minor diameter (internal) | 5.188 mm · 0.2043" |
| Recommended tap drill | 5.25 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 6.4 · Normal 6.6 · Loose 7 mm |
| Hex head (across flats) | 10 mm |
| Socket key (across flats) | 5 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).