Dimensions
| Designation | M10 × 1.25 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 10 mm · 0.3937" |
| Pitch | 1.25 mm · 20.32 TPI |
| Pitch diameter | 9.188 mm · 0.3617" |
| Minor diameter (external) | 8.466 mm · 0.3333" |
| Minor diameter (internal) | 8.647 mm · 0.3404" |
| Recommended tap drill | 8.75 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 10.5 · Normal 11 · Loose 12 mm |
| Hex head (across flats) | 16 mm |
| Socket key (across flats) | 8 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).