Dimensions
| Designation | M12 × 1.5 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 12 mm · 0.4724" |
| Pitch | 1.5 mm · 16.93 TPI |
| Pitch diameter | 11.026 mm · 0.4341" |
| Minor diameter (external) | 10.16 mm · 0.4" |
| Minor diameter (internal) | 10.376 mm · 0.4085" |
| Recommended tap drill | 10.5 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 13 · Normal 13.5 · Loose 14.5 mm |
| Hex head (across flats) | 18 mm |
| Socket key (across flats) | 10 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).