Dimensions
| Designation | M12 × 1.0 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 12 mm · 0.4724" |
| Pitch | 1 mm · 25.4 TPI |
| Pitch diameter | 11.351 mm · 0.4469" |
| Minor diameter (external) | 10.773 mm · 0.4241" |
| Minor diameter (internal) | 10.918 mm · 0.4298" |
| Recommended tap drill | 11 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 13 · Normal 13.5 · Loose 14.5 mm |
| Hex head (across flats) | 18 mm |
| Socket key (across flats) | 10 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).