Dimensions
| Designation | M10 × 1.0 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 10 mm · 0.3937" |
| Pitch | 1 mm · 25.4 TPI |
| Pitch diameter | 9.351 mm · 0.3681" |
| Minor diameter (external) | 8.773 mm · 0.3454" |
| Minor diameter (internal) | 8.918 mm · 0.3511" |
| Recommended tap drill | 9 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 10.5 · Normal 11 · Loose 12 mm |
| Hex head (across flats) | 16 mm |
| Socket key (across flats) | 8 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).