Dimensions
| Designation | M7 × 0.75 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 7 mm · 0.2756" |
| Pitch | 0.75 mm · 33.87 TPI |
| Pitch diameter | 6.513 mm · 0.2564" |
| Minor diameter (external) | 6.08 mm · 0.2394" |
| Minor diameter (internal) | 6.188 mm · 0.2436" |
| Recommended tap drill | 6.25 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 7.4 · Normal 7.6 · Loose 8 mm |
| Hex head (across flats) | 11 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).