Dimensions
| Designation | M10 × 0.75 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 10 mm · 0.3937" |
| Pitch | 0.75 mm · 33.87 TPI |
| Pitch diameter | 9.513 mm · 0.3745" |
| Minor diameter (external) | 9.08 mm · 0.3575" |
| Minor diameter (internal) | 9.188 mm · 0.3617" |
| Recommended tap drill | 9.25 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 10.5 · Normal 11 · Loose 12 mm |
| Hex head (across flats) | 16 mm |
| Socket key (across flats) | 8 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).