Dimensions
| Designation | M12 × 1.25 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 12 mm · 0.4724" |
| Pitch | 1.25 mm · 20.32 TPI |
| Pitch diameter | 11.188 mm · 0.4405" |
| Minor diameter (external) | 10.466 mm · 0.4121" |
| Minor diameter (internal) | 10.647 mm · 0.4192" |
| Recommended tap drill | 10.75 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 13 · Normal 13.5 · Loose 14.5 mm |
| Hex head (across flats) | 18 mm |
| Socket key (across flats) | 10 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).