Metric coarse thread chart (ISO)
| Size | Pitch mm | Pitch dia mm | Minor dia mm | Tap drill mm | Clearance close mm | Clearance normal mm | Clearance loose mm | Hex A/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 × 0.5 | 0.5 | 2.675 | 2.459 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 5.5 mm |
| M5 × 0.8 | 0.8 | 4.48 | 4.134 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 8 mm |
| M6 × 1.0 | 1 | 5.351 | 4.918 | 5 | 6.4 | 6.6 | 7 | 10 mm |
| M8 × 1.25 | 1.25 | 7.188 | 6.647 | 6.75 | 8.4 | 9 | 10 | 13 mm |
| M10 × 1.5 | 1.5 | 9.026 | 8.376 | 8.5 | 10.5 | 11 | 12 | 16 mm |
| M12 × 1.75 | 1.75 | 10.863 | 10.106 | 10.25 | 13 | 13.5 | 14.5 | 18 mm |
| M16 × 2.0 | 2 | 14.701 | 13.835 | 14 | 17 | 17.5 | 18.5 | 24 mm |
| M20 × 2.5 | 2.5 | 18.376 | 17.294 | 17.5 | 21 | 22 | 24 | 30 mm |
Dimensions per ISO 68-1 / ISO 261; clearance holes per ISO 273; wrench sizes per ISO 4017. ISO 261 / ISO 68-1.
Torque figures are estimates that depend on the stated nut-factor assumption. Verify against your fastener manufacturer's data and joint requirements before assembly.