Dimensions
| Designation | M27 × 1.0 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 27 mm · 1.063" |
| Pitch | 1 mm · 25.4 TPI |
| Pitch diameter | 26.351 mm · 1.0374" |
| Minor diameter (external) | 25.773 mm · 1.0147" |
| Minor diameter (internal) | 25.918 mm · 1.0204" |
| Recommended tap drill | 26 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 28 · Normal 30 · Loose 32 mm |
| Hex head (across flats) | 41 mm |
| Socket key (across flats) | 19 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).