Dimensions
| Designation | M30 × 3.0 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 30 mm · 1.1811" |
| Pitch | 3 mm · 8.47 TPI |
| Pitch diameter | 28.052 mm · 1.1044" |
| Minor diameter (external) | 26.319 mm · 1.0362" |
| Minor diameter (internal) | 26.753 mm · 1.0532" |
| Recommended tap drill | 27 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 31 · Normal 33 · Loose 35 mm |
| Hex head (across flats) | 46 mm |
| Socket key (across flats) | 22 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).