Dimensions
| Designation | M30 × 2.0 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 30 mm · 1.1811" |
| Pitch | 2 mm · 12.7 TPI |
| Pitch diameter | 28.701 mm · 1.13" |
| Minor diameter (external) | 27.546 mm · 1.0845" |
| Minor diameter (internal) | 27.835 mm · 1.0959" |
| Recommended tap drill | 28 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 31 · Normal 33 · Loose 35 mm |
| Hex head (across flats) | 46 mm |
| Socket key (across flats) | 22 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).