Dimensions
| Designation | M24 × 1.0 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 24 mm · 0.9449" |
| Pitch | 1 mm · 25.4 TPI |
| Pitch diameter | 23.351 mm · 0.9193" |
| Minor diameter (external) | 22.773 mm · 0.8966" |
| Minor diameter (internal) | 22.918 mm · 0.9023" |
| Recommended tap drill | 23 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 25 · Normal 26 · Loose 28 mm |
| Hex head (across flats) | 36 mm |
| Socket key (across flats) | 19 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).