Dimensions
| Designation | M22 × 1.0 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 22 mm · 0.8661" |
| Pitch | 1 mm · 25.4 TPI |
| Pitch diameter | 21.351 mm · 0.8406" |
| Minor diameter (external) | 20.773 mm · 0.8178" |
| Minor diameter (internal) | 20.918 mm · 0.8235" |
| Recommended tap drill | 21 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 23 · Normal 24 · Loose 26 mm |
| Hex head (across flats) | 34 mm |
| Socket key (across flats) | 17 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).