Dimensions
| Designation | M20 × 1.0 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 20 mm · 0.7874" |
| Pitch | 1 mm · 25.4 TPI |
| Pitch diameter | 19.351 mm · 0.7618" |
| Minor diameter (external) | 18.773 mm · 0.7391" |
| Minor diameter (internal) | 18.918 mm · 0.7448" |
| Recommended tap drill | 19 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 21 · Normal 22 · Loose 24 mm |
| Hex head (across flats) | 30 mm |
| Socket key (across flats) | 17 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).