Metric fine thread chart (ISO)
| Size | Pitch mm | Pitch dia mm | Minor dia mm | Tap drill mm | Clearance close mm | Clearance normal mm | Clearance loose mm | Hex A/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 × 1.0 | 1 | 7.351 | 6.918 | 7 | 8.4 | 9 | 10 | 13 mm |
| M10 × 1.25 | 1.25 | 9.188 | 8.647 | 8.75 | 10.5 | 11 | 12 | 16 mm |
| M12 × 1.25 | 1.25 | 11.188 | 10.647 | 10.75 | 13 | 13.5 | 14.5 | 18 mm |
| M12 × 1.5 | 1.5 | 11.026 | 10.376 | 10.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 18 mm |
| M14 × 1.5 | 1.5 | 13.026 | 12.376 | 12.5 | 15 | 15.5 | 16.5 | 21 mm |
| M16 × 1.5 | 1.5 | 15.026 | 14.376 | 14.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 24 mm |
| M20 × 1.5 | 1.5 | 19.026 | 18.376 | 18.5 | 21 | 22 | 24 | 30 mm |
| M24 × 2.0 | 2 | 22.701 | 21.835 | 22 | 25 | 26 | 28 | 36 mm |
Dimensions per ISO 68-1 / ISO 262; clearance holes per ISO 273. ISO 262 / ISO 68-1.
Torque figures are estimates that depend on the stated nut-factor assumption. Verify against your fastener manufacturer's data and joint requirements before assembly.