Dimensions
| Designation | M45 × 1.5 |
|---|---|
| Major (outside) diameter | 45 mm · 1.7717" |
| Pitch | 1.5 mm · 16.93 TPI |
| Pitch diameter | 44.026 mm · 1.7333" |
| Minor diameter (external) | 43.16 mm · 1.6992" |
| Minor diameter (internal) | 43.376 mm · 1.7077" |
| Recommended tap drill | 43.5 mm · ≈77% thread |
| Clearance hole | Close 46 · Normal 48 · Loose 51 mm |
| Hex head (across flats) | 70 mm |
ISO 273 clearance holes (fine / medium / coarse).